Referencia
Alturas y separaciones de vallas
Altura, número y distancias de cada prueba de vallas y obstáculos. Sénior, sub-20 y sub-18 siguen las reglas de World Athletics. Máster sigue las reglas de World Masters Athletics vigentes desde el 1 de enero de 2026.
Vallas cortas al aire libre
| Categoría | Carrera | Altura | Vallas | Hasta la primera | Entre vallas | Hasta meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 110 m | 1.067 m (42 pulg.) | 10 | 13.72 m | 9.14 m | 14.02 m |
| Hombres sub-20 | 110 m | 0.991 m (39 pulg.) | 10 | 13.72 m | 9.14 m | 14.02 m |
| Hombres sub-18 | 110 m | 0.914 m (36 pulg.) | 10 | 13.72 m | 9.14 m | 14.02 m |
| Mujeres y mujeres sub-20 | 100 m | 0.838 m (33 pulg.) | 10 | 13.00 m | 8.50 m | 10.50 m |
| Mujeres sub-18 | 100 m | 0.762 m (30 pulg.) | 10 | 13.00 m | 8.50 m | 10.50 m |
400 m y 300 m vallas
| Categoría | Carrera | Altura | Vallas | Hasta la primera | Entre vallas | Hasta meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres y hombres sub-20 | 400 m | 0.914 m (36 pulg.) | 10 | 45.00 m | 35.00 m | 40.00 m |
| Hombres sub-18 | 400 m | 0.838 m (33 pulg.) | 10 | 45.00 m | 35.00 m | 40.00 m |
| Mujeres, sub-20 y sub-18 | 400 m | 0.762 m (30 pulg.) | 10 | 45.00 m | 35.00 m | 40.00 m |
| Hombres y hombres sub-20 | 300 m | 0.914 m (36 pulg.) | 7 | 50.00 m | 35.00 m | 40.00 m |
| Hombres sub-18 | 300 m | 0.838 m (33 pulg.) | 7 | 50.00 m | 35.00 m | 40.00 m |
| Mujeres, sub-20 y sub-18 | 300 m | 0.762 m (30 pulg.) | 7 | 50.00 m | 35.00 m | 40.00 m |
Vallas en pista cubierta
| Categoría | Carrera | Altura | Vallas | Hasta la primera | Entre vallas | Hasta meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 60 m | 1.067 m (42 pulg.) | 5 | 13.72 m | 9.14 m | 9.72 m |
| Hombres sub-20 | 60 m | 0.991 m (39 pulg.) | 5 | 13.72 m | 9.14 m | 9.72 m |
| Hombres sub-18 | 60 m | 0.914 m (36 pulg.) | 5 | 13.72 m | 9.14 m | 9.72 m |
| Mujeres y mujeres sub-20 | 60 m | 0.838 m (33 pulg.) | 5 | 13.00 m | 8.50 m | 13.00 m |
| Mujeres sub-18 | 60 m | 0.762 m (30 pulg.) | 5 | 13.00 m | 8.50 m | 13.00 m |
Los 50 m vallas usan las mismas alturas y separaciones, con 4 vallas. Desde la última valla hasta meta hay 8.86 m para hombres y 11.50 m para mujeres.
Obstáculos
| Categoría | Altura de las barreras | 3000 m | 2000 m |
|---|---|---|---|
| Hombres y hombres sub-20 | 0.914 m (36 pulg.) | 28 barreras + 7 rías | 18 barreras + 5 rías |
| Hombres sub-18 | 0.838 m (33 pulg.) | 28 barreras + 7 rías | 18 barreras + 5 rías |
| Mujeres, sub-20 y sub-18 | 0.762 m (30 pulg.) | 28 barreras + 7 rías | 18 barreras + 5 rías |
Una vuelta completa tiene cinco saltos y la ría es el cuarto. Las barreras se reparten de forma uniforme, aproximadamente cada quinto de vuelta. En 3000 m no hay barreras antes de la primera vuelta completa. En 2000 m el primer salto es la tercera barrera de la vuelta.
Las barreras miden al menos 3.94 m de ancho y pesan de 80 a 100 kg. El travesaño tiene una sección cuadrada de 0.127 m. La ría mide 3.66 m de largo y ancho. El agua tiene 0.50 m de profundidad junto a la barrera durante unos 1.20 m, y el fondo sube después hasta la pista. Siguen permitidas las rías construidas con la norma anterior de 2018–19.
Vallas máster
World Masters Athletics cambió estas especificaciones el 1 de enero de 2026. Los documentos antiguos dan otros valores para algunas edades. Las alturas siguen la escritura de WMA. La altura de 33 pulgadas figura como 0.840 m en WMA y 0.838 m en World Athletics: 2 mm de diferencia, dentro de la tolerancia de 3 mm.
Mujeres
| Edad | Carrera | Altura | Vallas | Hasta la primera | Entre vallas | Hasta meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35–39 | 100 m | 0.840 m | 10 | 13 m | 8.5 m | 10.5 m |
| 40–49 | 80 m | 0.762 m | 8 | 12 m | 8 m | 12 m |
| 50–59 | 80 m | 0.762 m | 8 | 12 m | 7 m | 19 m |
| 60–69 | 80 m | 0.686 m | 8 | 12 m | 7 m | 19 m |
| 70+ | 80 m | 0.686 m | 8 | 11 m | 6 m | 27 m |
| 35–49 | 400 m | 0.762 m | 10 | 45 m | 35 m | 40 m |
| 50–59 | 300 m | 0.762 m | 7 | 50 m | 35 m | 40 m |
| 60–69 | 300 m | 0.686 m | 7 | 50 m | 35 m | 40 m |
| 70+ | 200 m | 0.686 m | 5 | 20 m | 35 m | 40 m |
Hombres
| Edad | Carrera | Altura | Vallas | Hasta la primera | Entre vallas | Hasta meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35–49 | 110 m | 0.991 m | 10 | 13.72 m | 9.14 m | 14.02 m |
| 50–59 | 100 m | 0.914 m | 10 | 13 m | 8.5 m | 10.5 m |
| 60–69 | 100 m | 0.840 m | 10 | 12 m | 8 m | 16 m |
| 70–79 | 80 m | 0.762 m | 8 | 12 m | 7 m | 19 m |
| 80+ | 80 m | 0.686 m | 8 | 11 m | 6 m | 27 m |
| 35–49 | 400 m | 0.914 m | 10 | 45 m | 35 m | 40 m |
| 50–59 | 400 m | 0.840 m | 10 | 45 m | 35 m | 40 m |
| 60–69 | 300 m | 0.762 m | 7 | 50 m | 35 m | 40 m |
| 70–79 | 300 m | 0.686 m | 7 | 50 m | 35 m | 40 m |
| 80+ | 200 m | 0.686 m | 5 | 20 m | 35 m | 40 m |
60 m vallas máster en pista cubierta
| Edad | Altura | Vallas | Hasta la primera | Entre vallas | Hasta meta |
|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres 35–39 | 0.840 m | 5 | 13 m | 8.5 m | 13 m |
| Mujeres 40–49 | 0.762 m | 5 | 12 m | 8 m | 16 m |
| Mujeres 50–59 | 0.762 m | 5 | 12 m | 7 m | 20 m |
| Mujeres 60–69 | 0.686 m | 5 | 12 m | 7 m | 20 m |
| Mujeres 70+ | 0.686 m | 5 | 11 m | 6 m | 25 m |
| Hombres 35–49 | 0.991 m | 5 | 13.72 m | 9.14 m | 9.72 m |
| Hombres 50–59 | 0.914 m | 5 | 13 m | 8.5 m | 13 m |
| Hombres 60–69 | 0.840 m | 5 | 12 m | 8 m | 16 m |
| Hombres 70–79 | 0.762 m | 5 | 12 m | 7 m | 20 m |
| Hombres 80+ | 0.686 m | 5 | 11 m | 6 m | 25 m |
Obstáculos máster: las mujeres corren 2000 m con barreras de 0.762 m. Los hombres de 35–59 corren 3000 m con barreras de 0.838 m; también se aceptan de 0.914 m. Los hombres de 60 o más corren 2000 m con barreras de 0.762 m.
La valla
Una valla mide de 1.18 a 1.20 m de ancho y pesa al menos 10 kg. Sus contrapesos se ajustan para que, a cualquier altura, una fuerza horizontal equivalente al peso de 3.6 a 4 kg en el centro del travesaño la vuelque. Las alturas de las tablas tienen una tolerancia de 3 mm en ambos sentidos. En 110 m vallas masculino sub-20 se aceptan hasta 1.000 m por diferencias de fabricación.
Límites
- Las categorías juveniles nacionales, como las escolares o de clubes de Italia o EE. UU., suelen usar otras alturas y separaciones. No se incluyen aquí. Consulta las reglas de tu federación.
- Las medidas en pulgadas se redondean a la pulgada más cercana.
- Las reglas cambian. Las fuentes y sus fechas están abajo.
Fuentes
Sénior, sub-20 y sub-18: reglas técnicas de World Athletics, regla 22 (vallas), regla 23 (obstáculos) y regla de vallas en pista corta, en el Reglamento de World Athletics, modificadas por última vez el 3 de diciembre de 2025. Máster: reglas de World Masters Athletics, apéndice A, especificaciones de vallas, obstáculos y artefactos, vigentes desde el 1 de enero de 2026, publicadas por USATF Masters. StrideBuddy no está afiliado a World Athletics ni a World Masters Athletics.
Preguntas
¿Cuánto miden las vallas de 110 m vallas?
1.067 m (42 pulgadas) para hombres sénior, 0.991 m (39 pulgadas) para sub-20 y 0.914 m (36 pulgadas) para sub-18. Hay 10 vallas: 13.72 m hasta la primera, 9.14 m entre ellas y 14.02 m de la última a meta.
¿Cuánto miden las vallas de 100 m vallas femenino?
0.838 m (33 pulgadas) para mujeres sénior y sub-20, y 0.762 m (30 pulgadas) para sub-18. Hay 10 vallas: 13.00 m hasta la primera, 8.50 m entre ellas y 10.50 m de la última a meta.
¿Cuánto miden las vallas de 400 m vallas?
0.914 m (36 pulgadas) para hombres sénior y sub-20, 0.838 m (33 pulgadas) para sub-18 y 0.762 m (30 pulgadas) para todas las categorías femeninas. Hay 10 vallas: 45 m hasta la primera, 35 m entre ellas y 40 m de la última a meta.
¿Cuántas barreras hay en 3000 m obstáculos?
28 barreras y 7 rías, 35 saltos en total. Las barreras miden 0.914 m (36 pulgadas) para hombres sénior y sub-20, 0.838 m (33 pulgadas) para sub-18 y 0.762 m (30 pulgadas) para mujeres.
Las repeticiones de vallas tienen marcas propias.
StrideBuddy es un diario para atletas de pista. Las sesiones estructuradas admiten vallas y obstáculos. Sus repeticiones tienen marcas separadas de las lisas. Las marcas de carrera de 400m y 400m vallas también se mantienen separadas.